大邁干燥?/?Contact Us
地址:常州天寧鄭陸鎮焦溪工業園
聯?系?人?:劉經理 13861253998
電???話:0519-88671880
傳真:0519-88671885
網址:http://www.guansheng.net.cn
郵箱:damai@czdamai.com
DW多層帶式干燥機
DW多層帶式干燥機
詳細說明
概述:
該機屬廂式結構,廂內設有多層傳送帶,傳送帶在廂內循環運動。物料均勻分布在第一層傳送帶上,通過鏈條的傳動,由第一層網帶倒入下一層網帶,下層反向交替逐一直落到最后一層網帶,此時物料水份也達到烘干要求。空氣循環采用逆流工藝,高溫低濕空氣從干燥機最下層網帶向上穿流,進行傳質傳熱,從而達到去除水份的目的,尾氣通過引風機由頂部排出。設備自動化程度高,物料在干燥過程自動翻料,保證物料干燥均勻。勞動強度低,工作環境好,設備維護簡單。箱底設計有落料斜板及快開清掃門,便于清理箱內粉料。
設備流程演示:
結構示意圖:
技術規格:
型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
單元數 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度(oC) | 50-140 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
換熱面積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥強度 kg水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
內機總功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
設備總功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
總重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:圖中所示蒸發水量視物料干燥溫度,鋪料厚度及停留時間而定。
上一篇:FG立式沸騰干燥機
下一篇:DW單層帶式干燥機